
Swiss Alpine Contest
Contest Manager für den Bereich SwAC – Swiss Activity Contest
Zuständig: Marco PY7ZC / HB9OCR
No downloads found!
ACHTUNG: Alle Logs in EDI FORMAT müssen direkt an HB9OCR swac@uska.ch gesendet werden!
Ergebnisse
Ergebnisse 2025 (SSB, CW — VHF/UHF/SHF/HF)
| Monat | Ergebnisse |
|---|---|
| 1 / 2025 | Results |
| 2 / 2025 | Results |
| 3 / 2025 | Results |
| 4 / 2025 | Results |
| 5 / 2025 | Results |
| 6 / 2025 | Results |
| 7 / 2025 | Results |
| 8 / 2025 | Results |
| 9 / 2025 | Results |
| 10 / 2025 | Results |
| 11 / 2025 | Results |
| 12 / 2025 | — |
| Jahreswertung | 1HB 2HB 3HB 4HB (Stand 11/2025) |
SwAC first place per band
Archiv
| Jahr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Jahreswertung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 1HB 2HB 3HB 4HB (Endstand 2024) |
| 2023 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 1HB 2HB 3HB 4HB (Endstand 2023) |
| 2022 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 1HB 2HB 3HB 4HB 6HB (Endstand 2022) |
| 2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 1HB 2HB 3HB 4HB 5HB (Endstand 2021) |
| 2020 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 1HB 2HB 3HB 4HB 5HB 6HB 7HB (Endstand 2020) |
SwAC Kalender
| SwAC Kalender 2025 | ||||||
| 1. | 2. | 3. | 2. | Time UTC | ||
| Dienstag | Donnerstag | von | bis | |||
| 2m | 70cm | 23cm | 50 MHz | |||
| 1 – Jan | 7 | 14 | 21 | 9 | 18 | 22 |
| 2 – Feb | 4 | 11 | 18 | 13 | 18 | 22 |
| 3 – Mar | 4 | 11 | 18 | 13 | 18 | 22 |
| 4 – Apr | 1 | 8 | 15 | 10 | 17 | 21 |
| 5 – May | 6 | 13 | 20 | 8 | 17 | 21 |
| 6 – Jun | 3 | 10 | 17 | 12 | 17 | 21 |
| 7 – Jul | 1 | 8 | 15 | 10 | 17 | 21 |
| 8 – Aug | 5 | 12 | 19 | 14 | 17 | 21 |
| 9 – Sep | 2 | 9 | 16 | 11 | 17 | 21 |
| 10 – Oct | 7 | 14 | 21 | 9 | 17 | 21 |
| 11 – Nov | 4 | 11 | 18 | 13 | 18 | 22 |
| 12 – Dec | 2 | 9 | 16 | 11 | 18 | 22 |
SwAC Kalender 2025
Download Calendar: 2026 SwAC Calendar
ACHTUNG: Alle Logs in EDI FORMAT müssen direkt an HB9OCR swac@uska.ch gesendet werden!
NiMM+
Link: https://n1mmwp.hamdocs.com
(siehe SwAC_Read-Me.txt)
QARTEST
UCXLog
Die Version 8 BETA ist für den Download bereit. http://www.ucxlog.org/
Link: http://www.ucxlog.org/
