
Concorso HB9HQ
Il Concorso HB9HQ rappresenta la partecipazione svizzera all’IARU HF World Championship — la grande competizione di onde corte della durata di 24 ore che si svolge il secondo fine settimana di luglio, durante la quale la squadra della federazione opera con il nominativo speciale HB9HQ. Per i radioamatori, l’USKA istituisce inoltre ogni anno l’HB9HQ Award — un diploma per i collegamenti con le stazioni HB9HQ.
Campionato mondiale HF dell’IARU
All’IARU HF World Championship partecipano singoli radioamatori e associazioni (in qualità di stazioni HQ). L’USKA è rappresentata con il nominativo speciale HB9HQ e ricerca ogni anno radioamatori e club disposti a partecipare al concorso. L’assegnazione e il coordinamento sono a cura del coordinatore del concorso (hb9hq@uska.ch).
Si opera sulle bande da 160 a 10 m (esclusa la WARC) in CW e SSB secondo il piano di banda IARU; non sono consentiti QSO cross-mode e cross-band.
Scambio di cifre: RS(T) + zona ITU (DL: 28); le stazioni HQ trasmettono RS(T) + sigla della federazione (es.: 599 DARC); i membri IARU-EC, a seconda della regione, RS(T) + R1, R2 o R3; i membri IARU-AC RS(T) + AC.
Documenti ufficiali: bando originale dell’IARU, «ARRL General Rules for All Concorsi» e «ARRL Rules for Concorsi sotto i 30 MHz».
Invio dei log
Si prega di inviare i log in formato ADIF o CBR entro 3 giorni dalla conclusione del concorso all’indirizzo hb9joe@uska.ch, affinché possa essere redatto il log complessivo HB9HQ.
QSL
QSL tramite l’ufficio USKA, direttamente o tramite LotW. Non è previsto l’invio automatico delle QSL; si risponde al 100% a tutte le cartoline QSL ricevute.
Premio HB9HQ
L’USKA assegna ogni anno l’HB9HQ Award. Il diploma può essere conseguito durante il Campionato mondiale IARU HF — come ricompensa per i radioamatori che contattano il maggior numero possibile delle dodici stazioni HB9HQ e come riconoscimento del contributo di ciascun radioamatore al risultato complessivo di HB9HQ.
Il premio viene assegnato in quattro classi (3, 6, 9 o 12 QSO su bande e modalità diverse). È possibile scaricarlo gratuitamente in formato PDF. Si prega di inviare le richieste, corredate di un estratto del log, all’indirizzo traffic@uska.ch.
| Categoria | Condizione |
|---|---|
| Classe Extra | 12 QSO con HB9HQ (tutte le bande 160, 80, 40, 20, 15 e 10 m – ciascuna in SSB e CW) |
| Classe I | 9 QSO con HB9HQ (bande e modalità diverse) |
| Classe II | 6 QSO con HB9HQ (varie bande/modalità) |
| Classe III | 3 QSO con HB9HQ (bande e modalità diverse) |
L’utilizzo del nominativo HB9HQ è soggetto al regolamento per l’uso dei nominativi di club USKA e viene assegnato dal coordinatore del concorso per la durata dello stesso, per determinate bande e modalità.
Prossimo evento
Classifiche degli ultimi anni
Classifiche di HB9HQ nel Campionato mondiale HF dell’IARU. I PDF completi dei risultati e dei diplomi (1986–2025) sono disponibili qui sotto nella sezione «Documenti».
| Anno | Posizione | Punti | QSO | Mult. | Campione del mondo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 6.557.019 | 6.992 | 357 | TM0HQ 19’194’670 |
| 2024 | 21 | 6.086.280 | DA0HQ 24’819’741 | ||
| 2023 | 24 | 5’558’757 | DA0HQ 28’788’375 | ||
| 2022 | Nessuna partecipazione | DL0HQ 28’119’619 | |||
| 2021 | Non ha partecipato | TM0HQ 25’640’388 | |||
| 2020 | 25 | 6’060’430 | 7’661 | 347 | DL0HQ 25’676’392 |
| 2019 | 19 | 7’729’605 | 8’777 | 365 | TM0HQ 23’125’114 |
| 2018 | Nessuna classificazione (registro smarrito) | TM0HQ 22’916’663 | |||
| 2017 | 27 | 5’392’064 | 5’854 | 346 | EF4HQ 19.650.618 |
| 2016 | 21 | 7’976’892 | 8’441 | 388 | TM0HQ |
| 2015 | 24 | 10’634’494 | 9’236 | 431 | C4HQ 37’160’322 |
| 2014 | 17 | 14’576’771 | 11’415 | 451 | TM0HQ 34’506’131 |
| 2013 | 21 | 10’741’159 | 10’025 | 403 | DA0HQ 26’011’224 |
| 2012 | 20 | 9’878’762 | 9’679 | 394 | TM0HQ 28.025.946 |
| 2011 | 30 | 5’518’464 | 6’990 | 336 | EF8HQ 30.651.384 |
| 2010 | 41 | 2’839’980 | 3’898 | 286 | DA0HQ 22’443’225 |
| 2009 | 35 | 4’770’540 | 6’289 | 340 | AH8HQ 24’260’860 |
| 2008 | 26 | 4’774’701 | 6’681 | 321 | EF8U 23’928’202 |
| 2007 | 30 | 4’291’056 | 7’324 | 308 | DA0HQ 18’206’086 |
| 2006 | 28 | 4’007’654 | 6’393 | 293 | R9HQ 26’342’498 |
| 2005 | ? | 56’928 | 224 | 96 | DA0HQ 15’035’488 |
Documenti
- 1
- 2
